
| 品牌 | 云唐科器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|













云唐水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱應(yīng)用領(lǐng)域
可廣泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測(cè)。
云唐水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱特點(diǎn)
操作簡(jiǎn)單方便,可隨身攜帶,即時(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè);
檢測(cè)速度快,樣品和試劑用量少,無(wú)污染;
試劑保質(zhì)時(shí)間長(zhǎng),在冰箱冷藏放置保存可長(zhǎng)達(dá)一年以上等特點(diǎn)。
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 品 名 | 規(guī) 格 | 檢出限 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 箱體 | 食品安全快速檢測(cè)箱I | 便攜式 | / | 個(gè) | 1 |
| 2 | 實(shí)驗(yàn)器材 | 空氣吹干機(jī) | 功率:450W | / | 個(gè) | 1 |
| 微型離心機(jī) | 5000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 個(gè) | 1 | ||
| 多功能攪拌機(jī) | 轉(zhuǎn)速:18000-22000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 臺(tái) | 1 | ||
| 天平 | 0.1-200g | / | 個(gè) | 1 | ||
| 移液器 | 1mL | / | 個(gè) | 1 | ||
| 1ml 吸頭盒 | 內(nèi)含吸頭 | / | 個(gè) | 1 | ||
| 多功能剪刀 | - | / | 個(gè) | 1 | ||
| 樣品管架 | 10ml | / | 個(gè) | 1 | ||
| 計(jì)時(shí)器 | - | / | 個(gè) | 1 | ||
| 塑料樣品管 | 10ml | / | 個(gè) | 20 | ||
| 小離心管 | 1.5ml | / | 個(gè) | 50 | ||
| 3 | 水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)卡 | 氯-霉素檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
| 磺胺類檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
| 孔雀石綠檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
| 呋喃-西林檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
| 呋喃-妥因檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
| 呋喃-唑酮檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
| 呋喃它酮檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
| 4 | 裝箱清單 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
| 5 | 產(chǎn)品合格證 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
| 6 | 使用說(shuō)明書 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
聯(lián)系QQ:413230237
聯(lián)系郵箱:413230237@qq.com
傳真:13371098225
聯(lián)系地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)1號(hào)樓415房間
掃一掃 微信咨詢
©2025 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:265826 管理登陸